3.3G 3.5W Drohnen-Video-Sender 3.3G VTX für FPV-Renn-Drohnen, analoger Langstrecken-VTX, 24CH
VTX-Spezifikation:
| Artikel | VTX |
| Stromversorgung | DC7V-36V |
| Leistung | 25mW,2000mW,3500mW |
| Steuerungsprotokoll | IRC |
| Abmessungen | 53,5 mm * 32,5 mm * 15,5 mm |
| 70*26*13 | 24,5 g |
VRX-Spezifikation:
| Modulation | Breitband FM Modulation | |||
| Eigenschaften | Wert | Einheiten | ||
| Min. | TYP. | Max. | ||
| Eingangs Spannung | 3,5 | 5 | 6 | V |
| Betriebs Temperatur | -10 | 50 | 65 | °C |
| Empfangs Empfindlichkeit | -92 | -95 | -98 | dBm |
| Antennen Stabilität | -100 | 50Hz | +100 | ppm |
| Eingangs 75 | 50Hz | 50 | 50Hz | -- |
| Eingangs Stehwellenverhältnis -- -- | 50Hz | 3: Ausgangs | Video Ausgangs | |
| Impedanz -- 75 | 50Hz | Ω | 50Hz | -- |
| 38 -- | 50Hz | Frequenzgang | 50Hz | ~ 6MHz(±5dB) |
| Antennen Anschluss | SMA (innen Loch) | |||
| Gewicht 12,5 | g Abmessungen (LxBxH) | |||
| 70*26*13 | mm Frequenz: | |||

![]()
![]()
![]()
![]()