|
|
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Kimpok |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | KP-R4959 |
4.9G 6G VRX Ultra Long Range Image Sender 5.8G FPV Videoreceiver 80CH RC Drohnen Teile
Spezifikation:
| Gleichspannungsmerkmale) | |
| Stromversorgung) | 7 bis 36V |
| Aktueller Verbrauch | (280 ±40) mA |
| Umweltspezifikation | |
| Betriebstemperatur | -10~+65 oC |
| Speichertemperatur | -30 oC bis +85 oC |
| Betriebsfeuchtigkeit | 85% RH |
| RF | |
| Empfangsfrequenzbereich | 4990 bis 5945 MHz (80 CH) |
| Spannungsstandwellenverhältnis | 2:1 |
| Demodulation System | FM-Funktion/PLL |
| Wenn | 480 MHz |
| - Eine Ameise.Eingangsimpedanz | 50Ω, Typ. |
| L.O.HäufigkeitStabilisierung | ±200 kHz |
| L.O.HäufigkeitPEntscheidung | ±200 kHz |
| LO-Kontrolle | PLL |
| Eingabe LO Leckage | -65 dBm |
| EntgegennahmeEmpfindlichkeit | -95 dBm |
| Ich...nput Levelbereich | -95dBm ~ + 5dBm |
| VideoEigenschaften | |
| VideoausgabeImpedanz | 75Ω, Typ. |
| Video-Ausgabe | 1V- Ich weiß.Das ist Typ. |
| Videopolarität | (Negativ) |
| Video-Frequenz antworten | ± 5 dB, max. 50 Hz bis 6 MHz |
| DDifferenzielle Gewinn | ± 5%, max. |
| DDifferenzielle Phase | ± 5°, max. |
| 3Db IF Breitband | 16.5MHz |
| S/N | 38 dB, Min. |
| RSSI-Ausgangsspannung ((-30 dBm~-90 dBm) | 1.3~0.7V |
| Profil Abmessung | 44mm(L)*27mm(W) *27(Mehr) |
| Nettogewicht | 14.2g |
Häufigkeit:
| Frequenztabelle | ||||||||
| Band | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| Band A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Band B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Band E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Band F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Band R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Band L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Band X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
| Band H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Band U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Band O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
![]()
![]()
![]()
![]()