1.2G 8W FPV Langstrecken-Wireless Video-Sender und -Empfänger mit 6 Kanälen für Drohnen
Beschreibung:
KP-A8 UhrWireless Video-Transmission-Ausrüstung ist eine ausgezeichnete alle Aspekte der Leistung sind mehr Sorten, und seine große Leistungsmarge, besser geeignet für komplexe physikalische Umgebung.Die omnidirectionelle Antenne von 0 dB (ursprüngliche kleine Antenne) wird verwendet, um die Übertragung von 8 ~ 15KM im offenen Bereich zu gewährleistenWenn die Antenne hochgehoben wird, erhöht sich der Bodenverlust auf 20 Kilometer, und die Sendertechnologie ist exquisit.geeigneter für langfristige ArbeitDer Signalleingang verwendet eine universelle AV-Schnittstelle, die leicht mit allen traditionellen AV-Schnittstellen wie Kameras, VCDS und DVDS kompatibel ist.
Es ist nicht nur ein professioneller drahtloser CCTV-Sender und -Empfänger für CCTV-Sicherheitsprojekte, sondern wird auch in FPV-Systemen, UAVs, RC-Flugzeugen / Hubschraubern,Video- und Datensignale gleichzeitig in Fahrzeugen mit unbemannter Ausstattung.
ÜbertragerParameter:
| Spannung | Gleichspannung 12V |
| Strom | 700 mA |
| Häufigkeit | 1.2 GHz (Mehrwertspiegel: 1080MHz, 1120MHz, 1160MHz, 1200MHz, 1240MHz, 1280MHz)) |
| Anzahl der Kanäle | 6CHs |
| Übertragungskraft | 8000 mW |
| Videoausgabe | 1 Vp-p ((FM) |
| Audio-Ausgabe | 1 Vp-p ((FM) |
| Geräte für Audio-Träger | 5.5M 6.0M |
| Entfernung (offene Umgebung) | 5 bis 10 km |
| Gesamtkonfiguration | Übertrager,AV-Kabel, Stromversorgung, Antenne |
| Temperatur | - 10°C~ +50°C |
| Gewicht des Sendeapparates | 200g |
| Abmessungen (L * W * H) | 95x50x20 mm |
Empfängerparameter:
| Häufigkeit | 1.2 GHz |
| Kanal | 12 Kanäle |
| Betriebsspannung | Gleichspannung 12V |
| Laufender Verbrauch | 260 mA |
| Gewicht | 115 g |
| Größe | 115*80*21 mm |
| Zubehör | Empfänger, Antenne, AV-Kabel, Gleichspannung 12V, 1A-Adapter |
Kabelparameter von 1 m:
| CKategorie | Yagi Antennen |
| MOdel | KP- Ja.Eine8 |
| EVergütungen | 8 |
| Häufigkeit RAnge-MHZ. | 1060 bis 1200 |
| Bund Breite-MHZ. | 140 |
| GEin-dBi | 12 |
| Horizontale LageEin- Ich weiß nicht.- Nein. | 48 |
| Vertikal seinEin- Ich weiß nicht.- Nein. | 40 |
| F/B-Verhältnis-dB | ≥16 |
| VSWR | ≤1.5 |
| NennwertIch...Abstand-Ohm | 50 |
| Polarisierung | Vertikal oder Horizontale |
| MAusgangszonePSchleim-Wie ist das? | 100 |
| Abmessungen | 0.6 |
| WAcht-kg | 0.5 |
| RatcdWindGeschwindigkeit-m/s | 60 |
| Verbindungsstück | N-Typ |
| Anbau von Mast DEinheitlich- Was ist los? | 30 bis 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()